Resultados
PROVAS DE PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E CERTIFICADO
21 de Fevereiro de 2010
Torres Novas
ATLETAS APROVADOS:
| Nível Preliminar : | Promoção Nivel I : | ||
| Tânia Patricia Ferreira | SCT | Maria Inês Duarte | CDTN |
| Vanessa Dias | CDTN | Inês Santos | CDTN |
| Mariana Queimado | HCS | Maria Periera Antunes | CDTN |
| Inês Alves Carecho | SCT | Ines Alves Carecho | SCT |
| Vanessa Louro | HCS | Cristiana Afonso | HCS |
| Cristiana Afonso | HCS | Beatriz Franco | JO |
| Margarida Canelas | HCS | João Reis | HCS |
| Joana Salvador Marques | SCT | Carlota Silva | HCS |
| Margarida Gonçalves | CDTN | ||
| Luana Marques | JO | ||
| Carolina Neves Lopes | CDTN | ||
| Mara Martins | JO | ||
| Promoção Nivel II : | Promoção Nivel III : | ||
| Mariana R. Pereira | SCT | Eva Matos | CDTN |
| Mariana Gameiro | JO | ||
| Iniciação A : | Iniciação B : | ||
| Ana Marta Vital | CDTN | Érica Madruga | HCS |
| Rita Carvalho | HCS | Beatriz Gonçalves | CDTN |
| Cláudia Vicente | UFE | ||
| Certificado Aptidão : | |||
| Mariana Coroado | HCS | ||
| Liliana Lopes | JO | ||
| Carolina Silva Serra | CNRM | ||


